PochetteFC
语言 : 简体中文

Stade Rennais FC

Stade Rennais FC 在免费足球卡牌游戏 Pochette FC 的卡册里有自己的一页:27 名 2026-27 赛季球员可以收集,主教练 Franck Haise,球场 Roazhon Park,以及 28 位俱乐部传奇。

队徽由我们按俱乐部配色绘制,不是官方队徽。

球场

Roazhon Park,位于 Rennes,1912 年启用。 29,778 个座位。

主教练

Franck Haise

卡册里的球员

门将

  • Ayoube Akabou
  • Brice Samba球星
  • Kilian Belazzoug
  • Nicolas Lemaître

后卫

  • Abdelhamid Ait Boudlal
  • Anthony Rouault
  • Bryan Reynolds
  • Charlie Cresswell
  • Gonçalo Oliveira
  • Isiaka Soukouna
  • Mahamadou Nagida
  • Przemysław Frankowski
  • Quentin Merlin

中场

  • Adrien Thomasson球星
  • Djaoui Cissé
  • Mahdi Camara
  • Sebastian Szymański
  • Valentin Rongier球星

前锋

  • Arnaud Nordin
  • Boulaye Dia球星
  • Elias Legendre Quiñonez
  • Eliezer Mayenda
  • Esteban Lepaul球星
  • Henrick Do Marcolino
  • Issa Soumaré
  • Ludovic Blas
  • Mousa Tamari

俱乐部传奇

在俱乐部留下印记的球员,按影响力排序,附联赛出场和进球数。

  1. Laurent Pokou — 前锋, 1974–1977, 1978–1979, 75 场,50 球
  2. Jean Grumellon — 前锋, 1947–1952, 1954–1956
  3. Yves Boutet — 后卫, 1955–1967, 353 场,1 球
  4. Romain Danzé — 后卫, 2006–2019, 323 场,8 球
  5. Benjamin Bourigeaud — 中场, 2017–2024, 241 场,52 球
  6. Petr Čech — 门将, 2002–2004, 70 场,0 球
  7. Alexander Frei — 前锋, 2003–2006
  8. Eduardo Camavinga — 中场, 2019–2021, 71 场,2 球
  9. Ousmane Dembélé — 前锋, 2015–2016, 26 场,12 球
  10. Benjamin André — 中场, 2014–2019, 154 场,7 球
  11. Olivier Monterrubio — 中场, 2001–2006, 183 场,34 球
  12. Kader Mangane — 后卫, 2008–2012, 102 场,9 球
  13. Yoann Gourcuff — 中场, 2003–2006, 2015–2018, 115 场,13 球
  14. Jean Prouff — 中场, 1943–1948, 1950–1952
  15. Raymond Keruzoré — 中场, 1969–1973, 1974–1975
  16. Sylvain Wiltord — 前锋, 1991–1997, 2007–2009, 156 场,37 球
  17. Hamari Traoré — 后卫, 2017–2023, 190 场,5 球
  18. Nayef Aguerd — 后卫, 2020–2022, 66 场,5 球
  19. Ramy Bensebaini — 后卫, 2016–2019, 79 场,1 球
  20. Mikaël Silvestre — 后卫, 1996–1998, 49 场,0 球
  21. Kim Källström — 中场, 2004–2006, 83 场,20 球
  22. John Mensah — 后卫, 2006–2008, 2012–2013, 64 场,2 球
  23. Yann M'Vila — 中场, 2009–2013, 126 场,2 球
  24. Désiré Doué — 中场, 2022–2024, 57 场,7 球
  25. Martin Terrier — 前锋, 2020–2024, 111 场,46 球
  26. Benoît Costil — 门将, 2011–2017, 219 场,0 球
  27. Shabani Nonda — 前锋, 1998–2000, 62 场,31 球
  28. Adrien Truffert — 后卫, 2020–2025, 150 场,7 球

传奇主教练 — Julien Stéphan (2018–2021, 2023–2024)

本赛季的比赛

  • 第 1 轮 — · Rennes 2 – 2 PSG
  • 第 2 轮 — · Rennes 3 – 2 Le Mans
  • 第 3 轮 — · Angers 1 – 2 Rennes
  • 第 4 轮 — · Rennes 1 – 0 Marseille
  • 第 5 轮 — · Lyon 4 – 0 Rennes

← 全部俱乐部